关键词: 射频, 规格
问:RFID 标签和频率范围的介绍
RFID,意思是 Radio Frequency Identification(射频识别),经常用于物品追踪、数量统计以及其他需要操作员或系统知道“物品放在哪里”的应用。
RFID标签主要由RFID集成电路 (IC)、线圈天线和基板组成。 RFID标签可以分为三个基本类别:Passive(被动)、Active(主动)和Semi-Passive(半被动,也称作半主动,或者是Battery-Assisted Passive,BAP)。
具体比较三种RFID标签的区别:
类型 | 优点 | 缺点 |
被动标签 | 1.无需任何电池(某些标签的使用寿命可能很长,超过 20 年) 2.更便宜和更小的尺寸 | 1.更短的读取范围(最多几英尺) 2. 需要读取器的外部电源 |
主动标签 | 1.更长的读取范围(100 英尺或更多) 2.询问器的功率降低 3.可以有更多的内存来存储数据 | 1.更短的电池使用时间 2.相当昂贵和笨重 3.增加更换电池的维护成本 4.要求询问器在场工作 |
半被动标签 | 1.长读取范围(约 100 英尺) 2.询问器的功率降低 3.可以有更多的内存来存储数据 | 1.电池寿命短 2.笨重和较重 3.要求询问器在场工作 |
RFID标签有 3 个主要频率范围:超高频 (UHF),高频(HF)和低频 (LF)。微波 RFID 也可在市场上买到。
范围 | 低频 | 高频 | 超高频 |
典型频率范围 | 125kHz | 13.56MHz | 433MHz & 860-960MHz |
读取范围 | 短(<10cm) | 中(< 1m) | 长(最高 10m) |
数据速率 | 低 | 低到中等 | 高 |
标准 | ISO 11784 & ISO 11785 | ISO 14443 ISO 15693 & NFC | ISO 18000 |
使用 | 门禁管理、动物标签、库存控制、汽车防盗器 | 智能卡、物品或箱子级别标签、感应卡、邻区卡 | 资产追踪、定位、集装箱追踪、货板或箱子级别标签、国防部和沃尔玛授权 |
更多与频率相关技术信息, 请查看以下内容:
———————————————————–
如有任何问题,欢迎联系得捷电子Digi-Key客服团队。
中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
- QQ在线实时咨询 |QQ号:4009201199
中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 8523104-0500
- china.support@digikey.com
到微信搜寻“digikey”或“得捷电子”
关注我们官方微信
并登记成会员,
每周接收工程师秘技,
赚积分、换礼品、享福利